Образец тестового задания при поступлении в РУДН.
Варианты билетов по математике (Письменный экзамен)
Специальности «Математика» и «Информатика»
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Варианты билетов по математике (Письменный экзамен)
Специальности «Математика» и «Информатика»
Вариант 1
| N | Задание |
| 1 | Найти частное |
| 2 | Решить неравенство ![]() |
| 3 | Решить уравнение |
| 4 | Решить уравнение |
| 5 | Вычислить |
| 6 | Решить неравенство |
| 7 | В арифметической прогрессии найти |
| 8 | В геометрической прогрессии найти |
| 9 | Решить неравенство |
| 10 | Решить неравенство |
| 11 | Три окружности с радиусами 1, 2 и 3 попарно касаются друг друга внешним образом. Найти радиус окружности, проходящей через три точки попарного касания данных окружностей |
| 12 | Основанием пирамиды служит треугольник со сторонами |
| 13 | Средний рост трех студентов равняется 1 м 78 см, причем рост каждого из них не менее 1 м 72 см. Какой максимально возможный рост любого из этих студентов? |
| 14 | При каких значениях p функция |
Вариант 2
| N | Задание |
| 1 | Найти частное |
| 2 | Решить неравенство |
| 3 | Решить уравнение |
| 4 | Решить уравнение |
| 5 | Вычислить |
| 6 | Решить неравенство |
| 7 | В арифметической прогрессии найти |
| 8 | В геометрической прогрессии найти |
| 9 | Решить неравенство |
| 10 | Решить неравенство |
| 11 | Найти площадь прямоугольного треугольника, один катет которого равен 13, а высота, опущенная на гипотенузу, равна 12 |
| 12 | Угол между высотой правильной треугольной пирамиды и боковой
гранью равен |
| 13 | Средний арифметический бал трех абитуриентов на вступительных экзаменах равен 15, а шести других - 12. Найти средний арифметический бал всех девяти абитуриентов. |
| 14 | При каких значениях p функция |
Вариант 3
| N | Задание |
| 1 | Найти частное |
| 2 | Решить неравенство |
| 3 | Решить уравнение |
| 4 | Решить уравнение |
| 5 | Вычислить |
| 6 | Решить неравенство ![]() |
| 7 | В арифметической прогрессии найти |
| 8 | В геометрической прогрессии найти |
| 9 | Решить неравенство |
| 10 | Решить неравенство |
| 11 | Найти площадь треугольника, две стороны которого равны 6 и 8, а медиана, заключенная между ними, равна 5 |
| 12 | Длина бокового ребра правильной треугольной пирамиды равна |
| 13 | Действие Q определено формулой |
| 14 | При каких значениях p функция |

