Илья Андреевич Сухачев

Образование:

• НИУ ВШЭ, бизнес-информатика, 2018–2022 гг.

• Мастерская программа «Экономика и экономическая политика», трек прикладная экономика (с 2022 г.).

Опыт:

• Johnson&Johnson, Junior Data Analyst, 2021–2022 гг.

математика 800 — 1 330 руб./60 мин.

высшая математика 800 — 1 330 руб./60 мин.

дискретная математика 800 — 1 330 руб./60 мин.

комбинаторика 800 — 1 330 руб./60 мин.

теория графов 800 — 1 330 руб./60 мин.

булева алгебра 800 — 1 330 руб./60 мин.

математический анализ 800 — 1 330 руб./60 мин.

дифференциальное исчисление 800 — 1 330 руб./60 мин.

интегральное исчисление 800 — 1 330 руб./60 мин.

линейная алгебра 800 — 1 330 руб./60 мин.

дифференциальные уравнения 800 — 1 330 руб./60 мин.

аналитическая геометрия 800 — 1 330 руб./60 мин.

теория вероятностей 800 — 1 330 руб./60 мин.

математическая логика 800 — 1 330 руб./60 мин.

формальная логика 800 — 1 330 руб./60 мин.

вычислительная математика 800 — 1 330 руб./60 мин.

математическое программирование 800 — 1 330 руб./60 мин.

линейное программирование 800 — 1 330 руб./60 мин.

методы оптимальных решений 800 — 1 330 руб./60 мин.

алгебра 800 — 1 330 руб./60 мин.

ОГЭ по математике 670 — 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике 670 — 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 670 — 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 670 — 1 000 руб./60 мин.

элементарная математика 670 — 1 000 руб./60 мин.

ОГЭ 670 — 1 000 руб./60 мин.

ЕГЭ 670 — 1 000 руб./60 мин.

начальная математика 670 — 1 000 руб./60 мин.

ОГЭ и ЕГЭ 670 — 1 000 руб./60 мин.

обучение Python 800 — 1 330 руб./60 мин.

обучение SQL 800 — 1 330 руб./60 мин.

обучение MySQL 800 — 1 330 руб./60 мин.

обучение Microsoft Power BI 800 — 1 330 руб./60 мин.

обучение Microsoft SQL Server 800 — 1 330 руб./60 мин.

обучение языку R 800 — 1 330 руб./60 мин.

Еще 31 услуга
Дистанционно, м. Раменки
Прайс-лист

математика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

математика

высшая математика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

дискретная математика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

комбинаторика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

теория графов 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

булева алгебра 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

математический анализ 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

дифференциальное исчисление 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

интегральное исчисление 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

линейная алгебра 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

дифференциальные уравнения 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

аналитическая геометрия 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

теория вероятностей 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

математическая логика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

формальная логика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

вычислительная математика 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

математическое программирование 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

линейное программирование 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

методы оптимальных решений 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

алгебра 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

ОГЭ по математике 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (базовый уровень) 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ по математике (профильный уровень) 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

элементарная математика 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

подготовка к экзаменам

ОГЭ 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

ЕГЭ 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

ОГЭ и ЕГЭ 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

начальная школа

начальная математика 670 — 1 000 руб. / 60 мин.

программирование

обучение Python 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

обучение SQL 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

обучение языку R 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

информатика

обучение MySQL 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

обучение Microsoft Power BI 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

обучение Microsoft SQL Server 800 — 1 330 руб. / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город